0-0 1H 7' | 4.44Norway U19 | 4.07သရေ | 1.58ဂျာမနီ U19 | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.44Netherlands U19 | 3.40သရေ | 2.51အင်္ဂလန် U19 | 31 |
0-1 1E 7' | 19.00Skanstes SK (ET) | 4.77သရေ | 1.16JDFS Alberts (ET) | 16 |
1-0 2H 28' | 1.24FK Mlada Boleslav | 4.13သရေ | 13.50FC Sellier & Bellot Vlasim | 9 |
1-1 2H 4' | 4.63Ringsted IF | 2.71သရေ | 1.86Herfolge Koge | 9 |
0-0 1H 6' | 1.69ဆလာဗီယား မိုဇာ | 3.20သရေ | 4.56BATE ဘိုရီဆော့ | 27 |
1-0 2H 2' | 1.013ES Setif | 8.40သရေ | 65.00US ဘစ်ကရာ | 9 | |
0-0 1H 3' | 3.02CS ကွန်စတန်တင်း | 2.94သရေ | 2.22JS Saoura | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.16MC Oran | 2.79သရေ | 3.33USM အယ်လ်ဂျာ | 15 |
0-0 1H 6' | Naft Al Basrah | သရေ | အယ်ရှောတာ ဘက်ဂဒက် | 0 | |
0-0 1H 9' | 5.40Al Karkh SC | 3.33သရေ | 1.56Al Zawraa | 15 |
2-0 2H 4' | 1.027Eidsvold Turn | 9.20သရေ | 26.00Levanger | 9 |
3-1 2H 0' | 1.14Os TF | 5.80သရေ | 9.20Fana Fotball | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.30ဆိုလာ FK | 3.79သရေ | 8.20ဗင်းဘာ့ဂျာ့ FK | 9 |
2-1 2H 2' | 1.40ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 3.11သရေ | 8.60Steve Biko FC | 9 | |
1-2 HT | 8.80Hawks Banjul | 3.46သရေ | 1.33Brikama United FC | 9 |
0-0 2H 3' | 1.54အာစိန်းဖွတ်ဘော (w) | 2.90သရေ | 6.30FK Fyllingsdalen (w) | 8 |
3-3 2H 9' | 1.52ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 3.19သရေ | 5.40တယ်လင်းနာ ကလက် (w) | 8 |
0-0 2H 4' | 2.46ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 2.54သရေ | 2.85စပါတက် မော်စကို U19 | 9 | |
0-1 2H 4' | 10.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK U19 | 3.84သရေ | 1.25FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 9 |
1-0 1H 37' | 1.46ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 3.26သရေ | 7.60Deportes Concepcion | 17 |
1-0 1H 35' | 1.20Concon National | 4.48သရေ | 10.50ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 16 |
2-2 2H 5' | 1.83Comunal Cabrero | 2.55သရေ | 4.65CD Aguara | 9 |
1-0 HT | 1.86-2.75ဘင်ဖီကာ | 2.06+2.75အော်ကလန် စီးတီး | 21 | |
1-0 HT | 1.67-2.50ဘင်ဖီကာ | 2.33+2.50အော်ကလန် စီးတီး | 21 |
1-0 2H 28' | 1.890.00FK Mlada Boleslav | 1.950.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 9 | |
1-0 2H 28' | 3.00-0.25FK Mlada Boleslav | 1.34+0.25FC Sellier & Bellot Vlasim | 9 |
1-1 2H 4' | 1.95+0.50Ringsted IF | 1.89-0.50Herfolge Koge | 9 | |
1-1 2H 4' | 1.73+0.75Ringsted IF | 2.12-0.75Herfolge Koge | 9 |
0-0 1H 6' | 1.95-0.75ဆလာဗီယား မိုဇာ | 1.89+0.75BATE ဘိုရီဆော့ | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.69-0.50ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.17+0.50BATE ဘိုရီဆော့ | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.48-0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.56+0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 27 |
0-0 1H 6' | Naft Al Basrah | အယ်ရှောတာ ဘက်ဂဒက် | 0 | |
0-0 1H 9' | 2.02+0.75Al Karkh SC | 1.82-0.75Al Zawraa | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.71+1.00Al Karkh SC | 2.14-1.00Al Zawraa | 15 |
2-0 2H 4' | 1.92-0.25Eidsvold Turn | 1.92+0.25Levanger | 9 | |
2-0 2H 4' | 2.17-0.50Eidsvold Turn | 1.69+0.50Levanger | 9 |
0-7 2H 8' | 2.01+1.50တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 1.79-1.50Nomme United | 7 | |
0-7 2H 8' | 2.28+1.25တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 1.58-1.25Nomme United | 7 |
3-1 2H 0' | 1.980.00Os TF | 1.820.00Fana Fotball | 9 | |
3-1 2H 0' | 1.69+0.25Os TF | 2.12-0.25Fana Fotball | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.90-0.25ဆိုလာ FK | 1.90+0.25ဗင်းဘာ့ဂျာ့ FK | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.490.00ဆိုလာ FK | 2.440.00ဗင်းဘာ့ဂျာ့ FK | 9 |
0-0 2H 3' | 1.88-0.75အာစိန်းဖွတ်ဘော (w) | 1.92+0.75FK Fyllingsdalen (w) | 8 | |
0-0 2H 3' | 2.19-1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော (w) | 1.64+1.00FK Fyllingsdalen (w) | 8 |
1-3 2H 8' | 1.80+1.25စကိတ် ဖုဘော U19 | 2.00-1.25စတက်ဘေ့ U19 | 8 | |
1-3 2H 8' | 2.11+1.00စကိတ် ဖုဘော U19 | 1.70-1.00စတက်ဘေ့ U19 | 8 |
1-0 1H 37' | 2.040.00ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 1.800.00Deportes Concepcion | 17 | |
1-0 1H 37' | 1.63+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.26-0.25Deportes Concepcion | 17 |
1-0 1H 35' | 2.01-0.50Concon National | 1.79+0.50ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 16 | |
1-0 1H 35' | 1.69-0.25Concon National | 2.12+0.25ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 16 |
2-2 2H 5' | 1.53-0.25Comunal Cabrero | 2.20+0.25CD Aguara | 9 | |
2-2 2H 5' | 1.300.00Comunal Cabrero | 2.660.00CD Aguara | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။