0-0 1H 6' | 3.51ဟာခါ | 3.40သရေ | 1.99KuPS | 35 |
0-0 1H 6' | 1.94Nordsjaelland | 3.47သရေ | 3.60AGF Aarhus | 31 |
0-0 1H 7' | 4.14Falkenbergs | 3.47သရေ | 1.81Kalmar | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.49Orgryte | 3.15သရေ | 2.76ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 27 |
1-1 HT | 2.80စတယ် မယ်လက် | 2.43သရေ | 3.19ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 |
1-0 2H 4' | 1.17Aalesund FK | 5.50သရေ | 14.50ဟော့ဒ် | 11 | |
2-0 2H 3' | 1.052Lillestrom | 9.60သရေ | 22.00Kongsvinger | 11 | |
1-0 2H 7' | 1.20Lyn Fotball | 5.00သရေ | 13.50စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.29Odd BK | 2.53သရေ | 3.69Moss | 11 | |
0-0 2H 4' | 3.02ဆော့အန်ဒယ် | 2.63သရေ | 2.56အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
2-0 2H 4' | စတက်ဘေ့ | သရေ | Mjondalen IF | 0 | |
0-1 2H 5' | 6.90စတာ့ IK | 3.29သရေ | 1.53Egersund | 12 |
0-0 1H 7' | 1.77ဗန်ဆစ်ဆယ် | 3.41သရေ | 4.10ဟော့ဘရို | 27 | |
0-0 1H 7' | 2.23Herfolge Koge | 3.29သရေ | 2.86B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 27 | |
0-1 1H 8' | 5.50ရို့စ်ကယ်ဒက် | 4.18သရေ | 1.46Hillerod Fodbold | 29 |
0-0 HT | 7.70Kecskemeti TE | 3.48သရေ | 1.41Puskas Akademia | 9 |
2-0 2H 6' | 1.024Al Khalidiyah | 9.00သရေ | 29.00Al Najma Manama | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.72စစ်ထရာ ကလပ် | 2.19သရေ | 3.34ဘာရိန်း SC | 9 | |
0-0 2H 3' | 4.24Manama Club | 1.98သရေ | 2.62Malkiya Club | 9 |
2-0 HT | 1.40အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 4.45သရေ | 6.10အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 10 | |
1-0 1H 27' | 1.55Al Orobah Al Jawf | 3.53သရေ | 5.60Al Khaleej Saihat | 17 |
0-1 HT | 12.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 4.22သရေ | 1.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 9 | |
0-0 1H 6' | 2.89FC Gagra Tbilisi | 2.92သရေ | 2.31FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 15 |
0-0 2H 6' | 2.78တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.88သရေ | 4.33Neman Grodno | 19 |
0-0 1H 7' | 2.85DFK Dainava | 2.73သရေ | 2.47ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
0-1 2H 4' | 4.29SK စူပါ နိုဗာ | 2.73သရေ | 1.92FK Tukums 2000 | 10 |
1-0 2H 7' | 1.23ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 4.22သရေ | 10.00တိုရီနို U20 | 9 |
0-1 HT | 24.00HB Torshavn | 6.00သရေ | 1.061KI Klaksvik | 9 |
2-1 2H 29' | 1.15MC Oran | 4.83သရေ | 21.00NC Magra | 9 |
0-0 1H 7' | 1.66Norrby IF | 3.60သရေ | 4.12FC ထရော်ဟက်တန် | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.41IFK စကော့ဗ် FK | 3.05သရေ | 2.64ဟက်စဗားနား FF | 15 |
2-1 2H 35' | 1.17Hrvatski Dragovoljac | 4.45သရေ | 21.00NK Kustosija | 9 |
0-2 2H 3' | 10.00FC Pisek | 5.80သရေ | 1.13ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 9 | |
0-1 2H 5' | 8.60ဆိုကော် ဟော့စတွန် | 3.62သရေ | 1.32FK မော်တာလက် ပါရာဟာ | 9 |
1-1 2H 7' | 2.45FK ဘလန်စကို | 2.36သရေ | 3.12FK Frydek-Mistek | 9 |
0-0 2H 2' | 2.53Wybrzeze Rewalskie Rewal | 2.44သရေ | 2.87Notec Czarnkow | 9 |
0-0 1H 19' | 1.94ADO Den Haag (w) | 2.98သရေ | 3.34ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 15 |
0-0 1E 1' | 3.50Gil Vicente U23 (ET) | 1.89သရေ | 3.26Vizela U23 (ET) | 15 |
0-0 1H 6' | 1.93+0.50ဟာခါ | 1.99-0.50KuPS | 35 | |
0-0 1H 6' | 2.28+0.25ဟာခါ | 1.70-0.25KuPS | 35 | |
0-0 1H 6' | 1.68+0.75ဟာခါ | 2.31-0.75KuPS | 35 | |
0-0 1H 6' | 1.46+1.00ဟာခါ | 2.85-1.00KuPS | 35 |
1-1 HT | 1.830.00စတယ် မယ်လက် | 2.090.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 | |
1-1 HT | 2.35-0.25စတယ် မယ်လက် | 1.66+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 | |
1-1 HT | 1.53+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.63-0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 |
1-0 2H 4' | 2.11-0.50Aalesund FK | 1.80+0.50ဟော့ဒ် | 11 | |
1-0 2H 4' | 1.71-0.25Aalesund FK | 2.23+0.25ဟော့ဒ် | 11 | |
1-0 2H 4' | 1.370.00Aalesund FK | 3.120.00ဟော့ဒ် | 11 | |
2-0 2H 3' | 2.05-0.25Lillestrom | 1.85+0.25Kongsvinger | 11 | |
2-0 2H 3' | 1.690.00Lillestrom | 2.260.00Kongsvinger | 11 | |
2-0 2H 3' | 2.38-0.50Lillestrom | 1.62+0.50Kongsvinger | 11 | |
1-0 2H 7' | 1.81-0.25Lyn Fotball | 2.09+0.25စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 7' | 2.28-0.50Lyn Fotball | 1.68+0.50စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-0 2H 7' | 1.400.00Lyn Fotball | 3.000.00စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
0-0 2H 4' | 1.99-0.25Odd BK | 1.91+0.25Moss | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.29-0.50Odd BK | 1.67+0.50Moss | 11 | |
0-0 2H 4' | 1.520.00Odd BK | 2.610.00Moss | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.130.00ဆော့အန်ဒယ် | 1.780.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
0-0 2H 4' | 1.76+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 2.16-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.63-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 1.51+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 11 | |
2-0 2H 4' | စတက်ဘေ့ | Mjondalen IF | 0 | |
0-1 2H 5' | 1.740.00စတာ့ IK | 2.190.00Egersund | 12 | |
0-1 2H 5' | 2.20-0.25စတာ့ IK | 1.73+0.25Egersund | 12 | |
0-1 2H 5' | 2.58-0.50စတာ့ IK | 1.53+0.50Egersund | 12 |
2-0 2H 5' | 2.09-0.50Istra 1961 Pula | 1.75+0.50ဆီဘန်နစ် | 8 | |
2-0 2H 5' | 1.72-0.25Istra 1961 Pula | 2.13+0.25ဆီဘန်နစ် | 8 |
0-0 HT | 2.00+1.00Kecskemeti TE | 1.84-1.00Puskas Akademia | 9 | |
0-0 HT | 1.68+1.25Kecskemeti TE | 2.19-1.25Puskas Akademia | 9 |
0-0 2H 6' | 2.12-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.73+0.25Neman Grodno | 19 | |
0-0 2H 6' | 1.530.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.440.00Neman Grodno | 19 |
0-0 1H 7' | 2.060.00DFK Dainava | 1.780.00ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.61+0.25DFK Dainava | 2.29-0.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
0-1 2H 4' | 1.92-0.50SK စူပါ နိုဗာ | 1.92+0.50FK Tukums 2000 | 10 | |
0-1 2H 4' | 1.61-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 2.29+0.25FK Tukums 2000 | 10 |
1-0 2H 7' | 1.78-0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.98+0.25တိုရီနို U20 | 9 | |
1-0 2H 7' | 2.13-0.50ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.64+0.50တိုရီနို U20 | 9 |
0-1 HT | 1.80+0.75HB Torshavn | 1.96-0.75KI Klaksvik | 9 | |
0-1 HT | 2.11+0.50HB Torshavn | 1.66-0.50KI Klaksvik | 9 |
2-1 2H 29' | 1.520.00MC Oran | 2.470.00NC Magra | 9 | |
2-1 2H 29' | 2.51-0.25MC Oran | 1.50+0.25NC Magra | 9 | |
2-0 2H 32' | 1.510.00Olympique Akbou | 2.490.00USM ခန်ချလာ | 8 | |
2-0 2H 32' | 2.66-0.25Olympique Akbou | 1.44+0.25USM ခန်ချလာ | 8 |
1-1 2H 7' | 1.610.00FK ဘလန်စကို | 2.090.00FK Frydek-Mistek | 9 | |
1-1 2H 7' | 2.12-0.25FK ဘလန်စကို | 1.59+0.25FK Frydek-Mistek | 9 |
0-0 2H 2' | 1.770.00Wybrzeze Rewalskie Rewal | 2.030.00Notec Czarnkow | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.26-0.25Wybrzeze Rewalskie Rewal | 1.59+0.25Notec Czarnkow | 9 |
0-0 1H 19' | 1.94-0.50ADO Den Haag (w) | 1.76+0.50ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.66-0.25ADO Den Haag (w) | 2.04+0.25ဖော်တူနား စစ်တား (w) | 15 |
2-0 2H 2' | 1.77-1.75BK ဟက်ကန် (w) | 1.93+1.75Alingsas IF (w) | 8 | |
2-0 2H 2' | 1.57-1.50BK ဟက်ကန် (w) | 2.14+1.50Alingsas IF (w) | 8 |
3-1 2H 2' | ဒိုင်နမို ဇာဂရက် U19 | Istra 1961 Pula U19 | 0 | |
6-0 2H 2' | 1.88-3.00NK Lokomotiva Zagreb U19 | 1.82+3.00NK Granicar Durdevac U19 | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။