Today (2) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Mais (0) |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.87170.00Acima | 1.85170.00Abaixo | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.82169.50Acima | 1.90169.50Abaixo | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.77169.00Acima | 1.96169.00Abaixo | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.91173.50Acima | 1.81173.50Abaixo | 23 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.77172.00Acima | 1.96172.00Abaixo | 23 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.86173.00Acima | 1.86173.00Abaixo | 23 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.81172.50Acima | 1.91172.50Abaixo | 23 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.97174.00Acima | 1.76174.00Abaixo | 23 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.9283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8185.00Acima | 1.9185.00Abaixo | 23 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8985.50Acima | 1.8385.50Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?