Today (3) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.83168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.94169.50Acima | 1.78169.50Abaixo | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.88169.00Acima | 1.84169.00Abaixo | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.78168.00Acima | 1.94168.00Abaixo | 24 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.78172.50Acima | 1.94172.50Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.94174.00Acima | 1.78174.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.84173.00Acima | 1.88173.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89173.50Acima | 1.83173.50Abaixo | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.82173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.93174.50Acima | 1.79174.50Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.87174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.77173.00Acima | 1.96173.00Abaixo | 29 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7882.00Acima | 1.9482.00Abaixo | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8582.50Acima | 1.8782.50Abaixo | 24 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8584.00Acima | 1.8784.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9686.00Acima | 1.7786.00Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7785.00Acima | 1.9685.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?