Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 06:00 | 2.06Los Angeles FC | 3.44Hòa | 3.51Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.33Bayern Munchen | 5.30Hòa | 8.20Boca Juniors | 22 |
6/21 07:45 | 1.32Jamaica | 4.50Hòa | 8.20Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 6.00Guatemala | 4.02Hòa | 1.45Panama | 18 |
6/21 05:30 | 3.12Union La Calera | 2.87Hòa | 2.31Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 2.36Botafogo Ribeirao Preto | 2.86Hòa | 3.03Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 1.87America Mineiro | 3.14Hòa | 4.03Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10Hòa | 7.00Guabira Montero | 14 | |
6/21 08:30 | 1.69CD Real Tomayapo | 3.41Hòa | 4.20CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 2.16Libertad de Loja | 2.93Hòa | 3.15Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.78Alianza Universidad Huanuco | 3.25Hòa | 3.97UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.25Universitario Deportes | 5.00Hòa | 7.80ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 2.17Lexington SC | 3.16Hòa | 2.67Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.92Hartford Athletic | 3.19Hòa | 2.01Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.65North Carolina FC | 3.15Hòa | 2.18Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 3.41Racing Louisville (w) | 3.02Hòa | 1.90Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.37Kansas City Current (w) | 4.03Hòa | 5.70Angel City (w) | 12 |
6/21 06:00 | 2.58Los Angeles FC | 2.26Hòa | 3.97Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.75Bayern Munchen | 2.65Hòa | 7.40Boca Juniors | 22 |
6/21 07:45 | 1.88Jamaica | 2.34Hòa | 6.20Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 5.10Guatemala | 2.22Hòa | 2.09Panama | 18 |
6/21 05:30 | 3.83Union La Calera | 1.89Hòa | 3.02Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 3.17Botafogo Ribeirao Preto | 1.86Hòa | 3.73Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.45America Mineiro | 2.01Hòa | 4.64Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79Hòa | 6.70Guabira Montero | 14 | |
6/21 08:30 | 2.30CD Real Tomayapo | 2.23Hòa | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 2.63Libertad de Loja | 2.04Hòa | 3.98Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 2.32Alianza Universidad Huanuco | 2.16Hòa | 4.37UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.68Universitario Deportes | 2.60Hòa | 7.10ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17Hòa | 3.34Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.29Hartford Athletic | 2.19Hòa | 2.55Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.31North Carolina FC | 2.15Hòa | 2.59Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 4.00Racing Louisville (w) | 2.03Hòa | 2.45Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.95Kansas City Current (w) | 2.27Hòa | 5.00Angel City (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.82-1.25Jamaica | 2.06+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.09-1.50Jamaica | 1.79+1.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.56-1.00Jamaica | 2.47+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 2.04+1.00Guatemala | 1.84-1.00Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.74+1.25Guatemala | 2.16-1.25Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.38+0.75Guatemala | 1.60-0.75Panama | 18 |
6/21 05:30 | 1.77+0.25Union La Calera | 2.12-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
6/21 05:30 | 2.260.00Union La Calera | 1.670.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 08:00 | 1.78-0.25Libertad de Loja | 2.04+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
6/21 08:00 | 2.14-0.50Libertad de Loja | 1.69+0.50Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.98-0.25Lexington SC | 1.80+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 1.94+0.25Hartford Athletic | 1.84-0.25Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 1.79+0.25North Carolina FC | 1.99-0.25Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 1.89+0.50Racing Louisville (w) | 1.89-0.50Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 1.84+1.25Angel City (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.87-0.50Jamaica | 1.99+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.28-0.75Jamaica | 1.64+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 1.78+0.50Guatemala | 2.08-0.50Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.21+0.25Guatemala | 1.68-0.25Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.200.00Union La Calera | 1.690.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 1.760.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.110.00Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.02-0.25America Mineiro | 1.84+0.25Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75Guabira Montero | 14 | |
6/21 08:30 | 1.93-0.25CD Real Tomayapo | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.93-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.89+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.67-0.50Universitario Deportes | 2.17+0.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 1.620.00Lexington SC | 2.190.00Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.170.00Hartford Athletic | 1.630.00Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.160.00North Carolina FC | 1.640.00Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 1.74+0.25Racing Louisville (w) | 2.04-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 1.84+0.50Angel City (w) | 12 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.082.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
1.633.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
1.632.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.632.50Tài | 2.172.50Xỉu | 12 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.051.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.510.75Tài | 2.580.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.171.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.311.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.711.50Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.992 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 & Trên | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||||
4.340 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 2.012 - 3 | 3.174 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.922 - 3 | 3.114 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||||
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||||
3.360 - 1 | 1.922 - 3 | 2.584 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Esperance Tunis |
7.401 - 010.002 - 08.202 - 120.003 - 016.503 - 126.003 - 2 55.004 - 044.004 - 170.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.301 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 432.00BCTSK | 10.500 - 120.000 - 212.001 - 260.000 - 334.001 - 342.002 - 3215.000 - 4130.001 - 4155.002 - 4230.003 - 4 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
Bayern Munchen | Hòa | Boca Juniors |
7.501 - 06.402 - 08.602 - 18.203 - 011.003 - 129.003 - 2 14.004 - 019.004 - 148.004 - 2180.004 - 3 | 17.000 - 010.001 - 122.002 - 2105.003 - 3220.004 - 49.00BCTSK | 23.000 - 165.000 - 226.001 - 2225.000 - 3110.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
Union La Calera | Hòa | Club Universidad Catolica Santiago |
6.401 - 015.002 - 012.502 - 150.003 - 044.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4105.00BCTSK | 5.200 - 19.600 - 210.001 - 226.000 - 327.001 - 360.002 - 3100.000 - 4105.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | Hòa | Chapecoense |
5.201 - 010.002 - 010.002 - 128.003 - 028.003 - 160.003 - 2 105.004 - 0110.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4105.00BCTSK | 6.300 - 114.000 - 212.501 - 248.000 - 342.001 - 375.002 - 3145.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
America Mineiro | Hòa | Criciuma EC |
5.201 - 07.302 - 08.002 - 115.503 - 017.003 - 140.003 - 2 44.004 - 048.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.400 - 06.001 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 9.400 - 123.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | Hòa | Guabira Montero |
9.401 - 07.202 - 08.402 - 18.403 - 09.803 - 122.003 - 2 13.004 - 015.004 - 134.004 - 2120.004 - 3 | 24.000 - 011.001 - 119.502 - 270.003 - 3175.004 - 46.10BCTSK | 28.000 - 165.000 - 225.001 - 2175.000 - 390.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
CD Real Tomayapo | Hòa | CDT Real Oruro |
6.501 - 07.702 - 07.102 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 34.004 - 030.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.601 - 116.002 - 280.003 - 3175.004 - 423.00BCTSK | 12.500 - 128.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
5.901 - 08.802 - 08.402 - 119.503 - 018.503 - 136.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 8.600 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 340.001 - 355.002 - 3200.000 - 4165.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Alianza Universidad Huanuco | Hòa | UTC Cajamarca |
6.301 - 07.602 - 07.202 - 114.003 - 013.003 - 126.003 - 2 34.004 - 032.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 127.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
7.101 - 05.902 - 08.602 - 17.303 - 010.503 - 130.003 - 2 12.004 - 017.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 010.501 - 124.002 - 2120.003 - 3200.004 - 47.80BCTSK | 24.000 - 170.000 - 229.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | Orlando Pride (w) |
9.401 - 020.002 - 012.502 - 165.003 - 042.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.801 - 116.002 - 290.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 5.800 - 17.900 - 27.501 - 216.500 - 315.501 - 329.002 - 344.000 - 442.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
Kansas City Current (w) | Hòa | Angel City (w) |
6.501 - 06.402 - 07.002 - 19.403 - 09.803 - 124.003 - 2 18.504 - 019.504 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 07.801 - 118.502 - 290.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 17.500 - 146.000 - 220.001 - 2175.000 - 380.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Esperance Tunis |
3.381 - 09.602 - 019.002 - 140.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.801 - 175.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 4.880 - 120.000 - 227.001 - 2120.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
Bayern Munchen | Hòa | Boca Juniors |
2.691 - 05.002 - 017.002 - 114.503 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.440 - 09.201 - 1115.002 - 2200.003 - 330.00AOS | 9.600 - 165.000 - 260.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Jamaica | Hòa | Guadeloupe |
2.631 - 05.602 - 019.502 - 118.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 09.201 - 1135.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 8.600 - 160.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
Guatemala | Hòa | Panama |
6.901 - 040.002 - 046.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1110.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 2.810 - 16.500 - 219.001 - 223.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
Union La Calera | Hòa | Club Universidad Catolica Santiago |
4.191 - 020.002 - 040.002 - 1155.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.360 - 113.500 - 232.001 - 280.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | Hòa | Chapecoense |
3.451 - 014.502 - 036.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.401 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.020 - 119.500 - 242.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
America Mineiro | Hòa | Criciuma EC |
2.941 - 09.202 - 025.002 - 142.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.300 - 129.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | Hòa | Guabira Montero |
2.981 - 05.102 - 015.002 - 113.003 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.500 - 08.601 - 185.002 - 2150.003 - 324.00AOS | 10.000 - 160.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
CD Real Tomayapo | Hòa | CDT Real Oruro |
