Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 20:30 | 7.20Arema FC | 5.90Hòa | 1.22Oxford United | 14 |
7/11 03:00 | 2.14Switzerland (w) | 2.91Hòa | 3.20Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.17Norway (w) | 3.02Hòa | 3.02Iceland (w) | 18 |
7/10 17:00 | 1.20Rennes (n) | 5.50Hòa | 7.30Stade Briochin | 12 |
7/10 23:00 | 3.33PPJ Helsinki | 3.69Hòa | 1.82HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.25Narpes Kraft | 3.80Hòa | 1.82JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 4.42Tunisia (w) | 3.35Hòa | 1.59Algeria (w) | 12 |
7/11 08:35 | 2.08CRB Maceio | 2.96Hòa | 3.53Coritiba | 8 |
7/11 06:00 | 1.75Huachipato FC | 3.34Hòa | 3.97Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.56San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.86Hòa | 4.53Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Hòa | 7.00Nacional Potosi | 12 | |
7/11 08:30 | 3.47Jorge Wilstermann | 3.48Hòa | 1.83Blooming | 12 |
7/11 08:00 | 1.749 de Octubre FC | 3.38Hòa | 3.99Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 | 6.20Arema FC | 3.28Hòa | 1.52Oxford United | 14 |
7/11 03:00 | 2.72Switzerland (w) | 1.98Hòa | 4.01Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.67Norway (w) | 2.09Hòa | 3.71Iceland (w) | 18 |
7/10 17:00 | 1.49Rennes (n) | 2.98Hòa | 6.70Stade Briochin | 12 |
7/10 23:00 | 3.40PPJ Helsinki | 2.51Hòa | 2.33HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.42Narpes Kraft | 2.69Hòa | 2.18JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 4.70Tunisia (w) | 2.09Hòa | 2.17Algeria (w) | 12 |
7/11 06:00 | 2.41Huachipato FC | 2.15Hòa | 4.11Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 2.13San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.40Hòa | 4.21Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Hòa | 5.50Nacional Potosi | 12 | |
7/11 08:30 | 3.63Jorge Wilstermann | 2.29Hòa | 2.44Blooming | 12 |
7/11 08:00 | 2.369 de Octubre FC | 2.18Hòa | 4.19Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 | 1.87+2.00Arema FC | 1.95-2.00Oxford United | 14 | |
7/10 20:30 | 2.12+1.75Arema FC | 1.71-1.75Oxford United | 14 |
7/10 17:00 | 1.95-2.00Rennes (n) | 1.79+2.00Stade Briochin | 12 |
7/10 23:00 | 2.01+0.50PPJ Helsinki | 1.81-0.50HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 2.01+0.50Narpes Kraft | 1.81-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 1.93+0.75Tunisia (w) | 1.85-0.75Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.74+2.75Botswana (w) | 2.04-2.75Nigeria (w) | 10 |
7/11 08:35 | 1.84-0.25CRB Maceio | 2.04+0.25Coritiba | 8 |
7/11 06:00 | 2.05-0.75Huachipato FC | 1.77+0.75Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.78-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.04+0.75Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.75-1.50Club Bolivar | 2.07+1.50Nacional Potosi | 12 | |
7/11 08:30 | 2.19+0.25Jorge Wilstermann | 1.66-0.25Blooming | 12 |
7/11 08:00 | 2.03-0.759 de Octubre FC | 1.79+0.75Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 | 2.09+0.75Arema FC | 1.73-0.75Oxford United | 14 |
7/10 17:00 | 1.70-0.75Rennes (n) | 2.04+0.75Stade Briochin | 12 |
7/10 23:00 | 1.81+0.25PPJ Helsinki | 2.01-0.25HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 1.91+0.25Narpes Kraft | 1.91-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 1.97+0.25Tunisia (w) | 1.81-0.25Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.74+1.25Botswana (w) | 2.04-1.25Nigeria (w) | 10 |
7/11 06:00 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.81+0.25Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.81-0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.01+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 | |
7/11 08:30 | 1.76+0.25Jorge Wilstermann | 2.06-0.25Blooming | 12 |
7/11 08:00 | 1.97-0.259 de Octubre FC | 1.85+0.25Vargas Torres | 12 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.824.00Tài | 1.984.00Xỉu | 14 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
2.084.25Tài | 1.724.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.112.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.332.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.042.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.782.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.602.00Tài | 2.252.00Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.882.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.672.75Tài | 2.142.75Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.833.00Tài | 1.973.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.652.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
7/10 17:00 Rennes (n) -và- Stade Briochin | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 12 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.813.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
2.073.50Tài | 1.713.50Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 8 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.953.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
7/11 08:30 Jorge Wilstermann -và- Blooming | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.281.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.001.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/10 17:00 Rennes (n) -và- Stade Briochin | ||
---|---|---|
1.871.50Tài | 1.871.50Xỉu | 12 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.831.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/11 08:30 Jorge Wilstermann -và- Blooming | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 17:00 Rennes (n) -và- Stade Briochin | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 08:30 Jorge Wilstermann -và- Blooming | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 20:30 Arema FC -và- Oxford United | ||||
---|---|---|---|---|
8.200 - 1 | 2.842 - 3 | 1.924 - 6 | 4.807 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||||
3.320 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||||
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.474 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||||
3.780 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||||
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||||
3.550 - 1 | 1.992 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||||
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||||
3.340 - 1 | 1.942 - 3 | 2.864 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||||
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||||
2.230 - 1 | 1.942 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||||
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||||
