Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/11 03:00 | 1.96Switzerland (w) | 2.98Hòa | 3.64Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.21Norway (w) | 3.04Hòa | 2.94Iceland (w) | 18 |
7/11 02:00 | 1.19Shakhtar Donetsk (n) | 5.50Hòa | 9.60Ilves Tampere | 18 | |
7/11 02:15 | 3.35Spartak Trnava | 3.31Hòa | 1.92BK Hacken | 18 | |
7/11 03:00 | 1.20Legia Warszawa | 5.40Hòa | 9.20Aktobe | 18 |
7/11 08:35 | 2.21CRB Maceio | 2.90Hòa | 3.27Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 1.69Huachipato FC | 3.35Hòa | 4.33Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 2.85Deportes Limache | 3.04Hòa | 2.26Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.31Club Bolivar | 5.10Hòa | 6.20Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 3.61Chacaritas FC | 3.24Hòa | 1.87CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 1.949 de Octubre FC | 2.97Hòa | 3.72Vargas Torres | 14 |
7/11 03:00 | 2.60Switzerland (w) | 1.97Hòa | 4.35Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.62Norway (w) | 2.12Hòa | 3.72Iceland (w) | 18 |
7/11 02:00 | 1.54Shakhtar Donetsk (n) | 2.76Hòa | 9.20Ilves Tampere | 18 | |
7/11 02:15 | 3.54Spartak Trnava | 2.23Hòa | 2.55BK Hacken | 18 | |
7/11 03:00 | 1.61Legia Warszawa | 2.67Hòa | 8.00Aktobe | 18 |
7/11 02:45 | 1.95Crusaders FC | 2.41Hòa | 4.47Limavady United | 4 |
7/11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.19Hòa | 4.38Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 3.73Deportes Limache | 2.06Hòa | 2.71Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.67Club Bolivar | 2.87Hòa | 5.60Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 4.21Chacaritas FC | 2.09Hòa | 2.46CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.579 de Octubre FC | 1.97Hòa | 4.42Vargas Torres | 14 |
7/11 08:35 | 1.89-0.25CRB Maceio | 1.99+0.25Coritiba | 10 | |
7/11 08:35 | 2.20-0.50CRB Maceio | 1.71+0.50Coritiba | 10 |
7/11 02:45 | 1.94-0.50Crusaders FC | 1.80+0.50Limavady United | 4 |
7/11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 1.64+0.25Deportes Limache | 2.21-0.25Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.83+0.75Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 1.79+0.25Chacaritas FC | 2.03-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Vargas Torres | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.082.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
1.601.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.962.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.702.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.252.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.562.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.173.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.193.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.973.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.132.50Tài | 1.682.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.652.75Tài | 2.172.75Xỉu | 2 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.873.50Tài | 1.933.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
2.123.75Tài | 1.693.75Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Jorge Wilstermann -và- Blooming | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 2 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.311.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.111.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 Crusaders FC -và- Limavady United | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 4 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.881.50Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.832 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||||
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
3.900 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & Trên | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||||
3.430 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||||
3.990 - 1 | 2.032 - 3 | 2.504 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||||
2.760 - 1 | 1.932 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||||
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||||
4.080 - 1 | 2.042 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||||
4.310 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||||
2.970 - 1 | 1.922 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||||
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||||
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||||
4.080 - 1 | 2.042 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||||
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.362 - 3 | 2.104 - 6 | 7.507 & Trên | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.204 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
Switzerland (w) | Hòa | Finland (w) |
5.101 - 07.602 - 08.402 - 117.003 - 018.503 - 142.003 - 2 50.004 - 055.004 - 1120.004 - 2220.004 - 3 | 6.900 - 05.901 - 120.002 - 2140.003 - 3225.004 - 455.00BCTSK | 8.600 - 121.000 - 214.501 - 280.000 - 355.001 - 375.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
Norway (w) | Hòa | Iceland (w) |
7.001 - 010.002 - 08.202 - 121.003 - 017.503 - 128.003 - 2 65.004 - 050.004 - 180.004 - 2195.004 - 3 | 10.000 - 05.801 - 114.002 - 270.003 - 3225.004 - 438.00BCTSK | 9.200 - 117.000 - 211.001 - 248.000 - 330.001 - 338.002 - 3175.000 - 4110.001 - 4145.002 - 4225.003 - 4 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | Deportes Concepcion |
5.801 - 07.202 - 07.402 - 113.503 - 014.003 - 130.003 - 2 34.004 - 034.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.501 - 118.002 - 2105.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 11.500 - 128.000 - 216.001 - 2105.000 - 360.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Hòa | Coquimbo Unido |
7.601 - 014.502 - 010.502 - 140.003 - 030.003 - 144.003 - 2 155.004 - 0115.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.601 - 115.502 - 290.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 6.500 - 110.500 - 29.001 - 225.000 - 321.001 - 336.002 - 385.000 - 470.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Nacional Potosi |
11.501 - 08.802 - 08.402 - 19.803 - 09.603 - 118.503 - 2 14.504 - 014.004 - 127.004 - 275.004 - 3 | 32.000 - 011.501 - 116.502 - 250.003 - 3175.004 - 45.50BCTSK | 30.000 - 160.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
9.801 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 040.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.001 - 116.002 - 285.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 6.200 - 18.600 - 27.801 - 217.500 - 316.001 - 329.002 - 348.000 - 444.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Hòa | Vargas Torres |
5.101 - 07.402 - 08.402 - 116.003 - 018.003 - 142.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 8.800 - 122.000 - 215.501 - 285.000 - 360.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
Switzerland (w) | Hòa | Finland (w) |
3.061 - 010.002 - 027.002 - 150.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1145.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 4.940 - 126.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
Norway (w) | Hòa | Iceland (w) |
3.421 - 010.502 - 021.002 - 148.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.101 - 190.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 4.660 - 119.500 - 229.001 - 2120.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
---|---|---|
Shakhtar Donetsk (n) | Hòa | Ilves Tampere |
2.561 - 04.452 - 020.002 - 111.503 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 012.001 - 1170.002 - 2175.003 - 324.00AOS | 13.500 - 1125.000 - 2110.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
Spartak Trnava | Hòa | BK Hacken |
4.781 - 018.002 - 025.002 - 1100.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 3.610 - 110.000 - 219.001 - 242.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
Legia Warszawa | Hòa | Aktobe |
2.621 - 04.662 - 019.002 - 112.503 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 010.501 - 1155.002 - 2175.003 - 327.00AOS | 12.000 - 1100.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 02:45 Crusaders FC -và- Limavady United | ||
---|---|---|
Crusaders FC | Hòa | Limavady United |
3.151 - 06.302 - 014.002 - 119.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 07.001 - 165.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 6.900 - 130.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | Deportes Concepcion |
3.141 - 08.402 - 020.002 - 134.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.401 - 195.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 5.500 - 126.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Hòa | Coquimbo Unido |
4.571 - 020.002 - 032.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.430 - 111.000 - 224.001 - 255.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Nacional Potosi |
3.331 - 05.402 - 012.502 - 113.503 - 030.003 - 1135.003 - 2 | 4.050 - 07.401 - 155.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 9.200 - 140.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
5.101 - 024.002 - 036.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.170 - 19.400 - 222.001 - 242.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Hòa | Vargas Torres |
