Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/20 03:00 | 3.85Inter Miami CF | 3.71Hòa | 1.88Porto | 22 | |
6/20 06:00 | 8.20Seattle Sounders | 4.52Hòa | 1.39Atletico Madrid | 22 | |
6/20 09:00 | 1.29Paris Saint Germain | 5.70Hòa | 8.80Botafogo RJ | 22 |
6/20 01:30 | 3.06IBV Vestmannaeyjar | 3.53Hòa | 1.96Valur Reykjavik | 14 | |
6/20 04:00 | 2.39Afturelding | 3.36Hòa | 2.47Fram Reykjavik | 14 |
6/20 03:15 | 1.58Throttur Reykjavik | 4.10Hòa | 4.09Fjolnir | 14 |
6/20 01:30 | 2.64FC Arlanda | 3.22Hòa | 2.16Karlbergs BK | 12 |
6/20 06:45 | 5.50Trinidad & Tobago | 4.45Hòa | 1.43Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 1.49Mỹ | 3.82Hòa | 5.80Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 1.89Atletico Grau (n) | 3.23Hòa | 3.55Cusco FC | 14 |
6/20 02:00 | 3.19Liverpool Montevideo | 3.02Hòa | 2.09Penarol Montevideo | 14 | |
6/20 04:30 | 2.00Plaza Colonia | 2.91Hòa | 3.61River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 2.51Cumbaya FC | 2.82Hòa | 2.71Leones del Norte | 14 |
6/20 03:00 | 4.09Inter Miami CF | 2.37Hòa | 2.40Porto | 22 | |
6/20 06:00 | 7.10Seattle Sounders | 2.45Hòa | 1.88Atletico Madrid | 22 | |
6/20 09:00 | 1.65Paris Saint Germain | 2.87Hòa | 7.80Botafogo RJ | 22 |
6/20 01:30 | 3.29IBV Vestmannaeyjar | 2.48Hòa | 2.41Valur Reykjavik | 14 | |
6/20 04:00 | 2.89Afturelding | 2.33Hòa | 2.89Fram Reykjavik | 14 |
6/20 03:15 | 2.08Throttur Reykjavik | 2.62Hòa | 3.85Fjolnir | 14 |
6/20 01:30 | 3.18FC Arlanda | 2.19Hòa | 2.63Karlbergs BK | 12 |
6/20 06:45 | 4.49Trinidad & Tobago | 2.43Hòa | 2.05Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 2.14Mỹ | 2.14Hòa | 5.30Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.18Hòa | 4.18Cusco FC | 14 |
6/20 02:00 | 4.00Liverpool Montevideo | 2.01Hòa | 2.67Penarol Montevideo | 14 | |
6/20 04:30 | 2.67Plaza Colonia | 1.92Hòa | 4.38River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 3.33Cumbaya FC | 1.86Hòa | 3.51Leones del Norte | 14 |
6/20 03:15 | 2.03-1.00Throttur Reykjavik | 1.83+1.00Fjolnir | 14 | |
6/20 03:15 | 1.82-0.75Throttur Reykjavik | 2.04+0.75Fjolnir | 14 |
6/20 01:30 | 1.80+0.25FC Arlanda | 1.98-0.25Karlbergs BK | 12 |
6/20 04:00 | 1.88-0.50Atletico Grau (n) | 1.94+0.50Cusco FC | 14 | |
6/20 04:00 | 1.64-0.25Atletico Grau (n) | 2.21+0.25Cusco FC | 14 |
6/20 04:30 | 1.830.00Cumbaya FC | 1.990.00Leones del Norte | 14 | |
6/20 04:30 | 2.17-0.25Cumbaya FC | 1.67+0.25Leones del Norte | 14 |
6/20 01:30 | 1.75+0.25IBV Vestmannaeyjar | 2.07-0.25Valur Reykjavik | 14 | |
6/20 04:00 | 1.910.00Afturelding | 1.910.00Fram Reykjavik | 14 |
6/20 03:15 | 1.82-0.25Throttur Reykjavik | 2.04+0.25Fjolnir | 14 |
6/20 01:30 | 2.090.00FC Arlanda | 1.690.00Karlbergs BK | 12 |
6/20 06:45 | 1.81+0.50Trinidad & Tobago | 2.05-0.50Haiti | 18 | |
6/20 06:45 | 2.20+0.25Trinidad & Tobago | 1.69-0.25Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 2.13-0.50Mỹ | 1.74+0.50Saudi Arabia | 18 | |
6/20 09:15 | 1.69-0.25Mỹ | 2.20+0.25Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 1.96-0.25Atletico Grau (n) | 1.86+0.25Cusco FC | 14 |
6/20 02:00 | 1.67+0.25Liverpool Montevideo | 2.17-0.25Penarol Montevideo | 14 | |
6/20 04:30 | 2.14-0.25Plaza Colonia | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 1.850.00Cumbaya FC | 1.970.00Leones del Norte | 14 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 22 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 22 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.533.00Tài | 1.533.00Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.783.00Tài | 2.113.00Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
1.683.00Tài | 2.133.00Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.883.50Xỉu | 14 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
1.723.25Tài | 2.133.25Xỉu | 14 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.612.50Tài | 2.202.50Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Boden City FC -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.972.75Xỉu | 12 |
6/20 01:30 IK Kongahalla -và- IK Tord | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 IFK Kumla -và- Skara FC | ||
1.913.25Tài | 1.873.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Lindome GIF -và- Astorps FF | ||
1.793.25Tài | 1.993.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Tidaholms GoIF -và- Vanersborgs IF | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Vastra Frolunda IF -và- Tvaakers IF | ||
1.973.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
6/20 02:00 Bollstanas SK -và- FC Jarfalla | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Fylkir (w) -và- HK Kopavogur (w) | ||
---|---|---|
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Afturelding (w) | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Haukar Hafnarfjordur (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- Keflavik (w) | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 12 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.893.25Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
1.733.00Tài | 2.143.00Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
2.203.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 22 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 22 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
2.531.50Tài | 1.531.50Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.821.00Tài | 2.061.00Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.490.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.471.00Tài | 2.691.00Xỉu | 22 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
2.001.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Boden City FC -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 IK Kongahalla -và- IK Tord | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 IFK Kumla -và- Skara FC | ||
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Lindome GIF -và- Astorps FF | ||
2.051.50Tài | 1.731.50Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Tidaholms GoIF -và- Vanersborgs IF | ||
1.921.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
6/20 01:30 Vastra Frolunda IF -và- Tvaakers IF | ||
1.821.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
6/20 02:00 Bollstanas SK -và- FC Jarfalla | ||
1.881.25Tài | 1.901.25Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Fylkir (w) -và- HK Kopavogur (w) | ||
---|---|---|
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Afturelding (w) | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Haukar Hafnarfjordur (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
6/20 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- Keflavik (w) | ||
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
1.551.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.981.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/20 01:30 Boden City FC -và- Bodens BK | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/20 01:30 IK Kongahalla -và- IK Tord | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 01:30 IFK Kumla -và- Skara FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 01:30 Lindome GIF -và- Astorps FF | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 01:30 Tidaholms GoIF -và- Vanersborgs IF | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/20 01:30 Vastra Frolunda IF -và- Tvaakers IF | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 02:00 Bollstanas SK -và- FC Jarfalla | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/20 03:15 Fylkir (w) -và- HK Kopavogur (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Afturelding (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 03:15 Haukar Hafnarfjordur (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- Keflavik (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||||
3.190 - 1 | 2.002 - 3 | 3.294 - 6 | 30.007 & Trên | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 22 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.750 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||||
3.860 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.164 - 6 | 7.907 & Trên | 14 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.932 - 3 | 2.544 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
6/20 01:30 Boden City FC -và- Bodens BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.380 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/20 01:30 IK Kongahalla -và- IK Tord | ||||
4.050 - 1 | 2.022 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
6/20 01:30 IFK Kumla -và- Skara FC | ||||
4.260 - 1 | 2.072 - 3 | 2.224 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
6/20 01:30 Lindome GIF -và- Astorps FF | ||||
4.830 - 1 | 2.182 - 3 | 2.184 - 6 | 7.807 & Trên | 12 |
6/20 01:30 Tidaholms GoIF -và- Vanersborgs IF | ||||
3.720 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/20 01:30 Vastra Frolunda IF -và- Tvaakers IF | ||||
4.110 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
6/20 02:00 Bollstanas SK -và- FC Jarfalla | ||||
3.720 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/20 03:15 Fylkir (w) -và- HK Kopavogur (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.490 - 1 | 2.122 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 & Trên | 12 |
6/20 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -và- Afturelding (w) | ||||
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 12 |
6/20 03:15 Haukar Hafnarfjordur (w) -và- KR Reykjavik (w) | ||||
5.400 - 1 | 2.312 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
6/20 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -và- Keflavik (w) | ||||
3.930 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
4.960 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||||
2.960 - 1 | 1.982 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||||
2.470 - 1 | 1.842 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.772 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Valur Reykjavik |
15.501 - 022.002 - 011.002 - 150.003 - 024.003 - 124.003 - 2 150.004 - 075.004 - 170.004 - 2105.004 - 3 | 20.000 - 07.501 - 111.002 - 232.003 - 3200.004 - 414.00BCTSK | 11.500 - 112.500 - 27.901 - 220.000 - 313.001 - 316.502 - 344.000 - 428.001 - 436.002 - 470.003 - 4 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
Afturelding | Hòa | Fram Reykjavik |
10.501 - 014.502 - 08.802 - 129.003 - 018.003 - 122.003 - 2 80.004 - 048.004 - 160.004 - 2110.004 - 3 | 16.000 - 06.501 - 111.002 - 238.003 - 3200.004 - 421.00BCTSK | 11.000 - 115.500 - 29.201 - 232.000 - 319.001 - 322.002 - 390.000 - 455.001 - 465.002 - 4115.003 - 4 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
Throttur Reykjavik | Hòa | Fjolnir |
12.501 - 011.502 - 07.702 - 115.503 - 010.503 - 115.003 - 2 27.004 - 019.004 - 126.004 - 260.004 - 3 | 27.000 - 09.001 - 112.002 - 232.003 - 3190.004 - 48.80BCTSK | 21.000 - 134.000 - 214.501 - 280.000 - 334.001 - 328.002 - 3200.000 - 4110.001 - 490.002 - 4115.003 - 4 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
FC Arlanda | Hòa | Karlbergs BK |
10.501 - 016.002 - 09.402 - 136.003 - 021.003 - 124.003 - 2 110.004 - 065.004 - 175.004 - 2130.004 - 3 | 14.000 - 06.101 - 111.002 - 240.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 9.200 - 112.500 - 28.001 - 224.000 - 316.001 - 321.002 - 365.000 - 442.001 - 455.002 - 4110.003 - 4 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Atletico Grau (n) | Hòa | Cusco FC |
6.701 - 08.802 - 07.502 - 117.003 - 014.503 - 125.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.201 - 115.002 - 270.003 - 3200.004 - 429.00BCTSK | 10.500 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 340.001 - 346.002 - 3200.000 - 4160.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Liverpool Montevideo | Hòa | Penarol Montevideo |
8.001 - 017.002 - 012.002 - 155.003 - 038.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0160.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 5.900 - 19.200 - 28.601 - 221.000 - 320.001 - 338.002 - 365.000 - 460.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
Plaza Colonia | Hòa | River Plate Montevideo |
4.981 - 07.702 - 08.602 - 118.003 - 020.003 - 146.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 05.801 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 8.200 - 120.000 - 215.001 - 280.000 - 355.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Leones del Norte |
5.701 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 032.003 - 160.003 - 2 125.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3175.004 - 4100.00BCTSK | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 334.001 - 365.002 - 3160.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/20 03:00 Inter Miami CF -và- Porto | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Porto |
5.301 - 020.002 - 025.002 - 1120.003 - 0155.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.601 - 165.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 3.380 - 18.400 - 216.501 - 232.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
Seattle Sounders | Hòa | Atletico Madrid |
8.801 - 060.002 - 065.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 09.201 - 1140.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 2.610 - 15.400 - 219.501 - 217.500 - 360.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | Hòa | Botafogo RJ |
2.891 - 05.002 - 016.002 - 113.003 - 040.003 - 1200.003 - 2 | 3.350 - 09.201 - 1100.002 - 2200.003 - 324.00AOS | 10.500 - 170.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 01:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Valur Reykjavik |
5.201 - 016.002 - 018.502 - 170.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 06.101 - 144.002 - 2175.003 - 348.00AOS | 4.110 - 19.600 - 214.501 - 234.000 - 350.001 - 3155.002 - 3 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
Afturelding | Hòa | Fram Reykjavik |
4.291 - 012.502 - 018.502 - 155.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 06.201 - 155.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 4.290 - 112.500 - 218.501 - 255.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
Throttur Reykjavik | Hòa | Fjolnir |
3.851 - 07.702 - 012.502 - 123.003 - 038.003 - 1125.003 - 2 | 3.850 - 06.201 - 142.002 - 2175.003 - 334.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2100.000 - 3100.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 01:30 FC Arlanda -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
FC Arlanda | Hòa | Karlbergs BK |
4.321 - 015.002 - 021.002 - 175.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 06.201 - 165.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 3.650 - 110.500 - 218.501 - 246.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Hòa | Haiti |
6.801 - 029.002 - 032.002 - 1195.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.201 - 165.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 3.310 - 16.900 - 215.001 - 221.000 - 348.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
Mỹ | Hòa | Saudi Arabia |
2.711 - 06.702 - 021.002 - 123.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.820 - 08.601 - 1140.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 6.900 - 144.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Atletico Grau (n) | Hòa | Cusco FC |
3.231 - 08.802 - 020.002 - 136.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.301 - 190.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 5.300 - 124.000 - 232.001 - 2165.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 02:00 Liverpool Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Liverpool Montevideo | Hòa | Penarol Montevideo |
4.701 - 022.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.260 - 111.000 - 225.001 - 255.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
